総社小学校区、国道180号線バイパスより北側です。
■ 価格:約13,800,000円~
物件の特徴
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
西に刑部東に北溝手で西山のふもと。 |
※当社サイトに掲載中の売買物件情報は「一般の方向け」となっています。宅地建物取引業者の方はレインズをご参照ください。
物件概要
所在 / 交通 | 総社市総社 / 東総社駅約1,800m |
---|---|
都市計画 / 用途地域 | 市街化調整区域 / - |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
土地面積 | ①約 80 坪 / ②約 80 坪 / ③約 80 坪 / ④約 110 坪 ※分割案です |
価格 | ①約 13,800,000 円 / ②約 13,800,000 円 / ③約 13,800,000 円 / ④約 17,500,000 円 ※面積確定後清算 |
権利 / 地目 / 現況 | 所有権 / 宅地 / 更地 |
可能設備 | 公営水道 / 電気 |
その他 | 景観法 / 法第22条区域 / 延長敷地部分は地役権設定付 |
備考 | 更地造成後の引渡し / 開発許可費用は買主負担(許可後価格に充当) / 水道工事負担金含む |
取引態様 / 仲介手数料 | 一般媒介・実測取引 / 規定通り |
お問い合わせはこちらからどうぞ
問い合わせ | 住まいるステーション西日本開発株式会社 |
---|---|
TEL | 0866 - 93 - 4609 |
メール | agent@nishinihon-kaihatsu.co.jp |