岡山、倉敷方面へのアクセス良好なロケーションです。 価格:2,680万円(税込)~
物件の特徴
![]() |
![]() |
![]() |
ニシナフードバスケットまで約500m。 |
※借入2,400万円の場合、当初返済月額は約69,600円(6年目以降約72,000円)。
(ARUHI株式会社、フラット35SBプラン、元利均等方式、借入期間35年、ボーナス払い無、当初5年間金利1.16%以降金利1.41%の場合、取扱手数料2%などが別途かかります)
■借入額、返済期間、期間金利など条件により異なりますのでお問い合わせください■
※図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。
所在 / 交通 | 総社市井手 / 東総社駅約1,800m、服部駅2,100m |
---|---|
都市計画 / 用途地域 | 市街化区域 / 第二種住居地域 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
土地面積 / 地目 / 権利 / 道路 | 1号地:194.04 m2 / 宅地 / 所有権 / 東側公道、南側位置指定道路 2号地:契約済 3号地:契約済 4号地:165.08 m2 / 宅地 / 所有権 / 南側位置指定道路 |
建物築年月 / 構造 / 面積 | 2019年2月予定 / 木造2階建 1号地:105.99 m2 2号地:契約済 3号地:契約済 4号地:113.44 m2 |
価格 | 1号地:28,800,000円(税込) 2号地:契約済 3号地:契約済 4号地:26,800,000円(税込) |
可能設備 | 公営水道、本下水、プロパンガス、電気 / フラット35・S適合証明書、瑕疵担保審査基準適合、地盤保証、シロアリ保証、一建設10年保証 / 複層ガラス、省エネ給湯器、追炊機能付浴室、温水洗浄暖房便座、ガスコンロ付システムキッチン、モニターホン他 |
建築確認番号 | 1号地:H30岡セ確建第000684号(H30/07/30) 2号地:契約済 3号地:契約済 4号地:H30岡セ確建第000687号(H30/07/30) |
取引態様 / 仲介手数料 | 一般媒介・公簿取引 / (価格の3%+6万円)×消費税 ※2,680万円の場合933,120円(税込)となります。 |
お問い合わせはこちらからどうぞ
問い合わせ | 住まいるステーション 西日本開発株式会社 |
---|---|
TEL | 0866 - 93 - 4609 |
メール | agent@nishinihon-kaihatsu.co.jp |